- Exam Grade
- ¸ðÀǰí»ç µî±ÞÄÆ
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| - | - |
| µî±Þ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | - | 142 | 99.95 |
| 1 | - | 132 | 96.07 |
| 2 | - | 125 | 88.44 |
| 3 | - | 117 | 76.19 |
| 4 | - | 108 | 60.82 |
| 5 | - | 95 | 40.31 |
| 6 | - | 81 | 23.6 |
| 7 | - | 73 | 10.83 |
| 8 | - | 68 | 3.63 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| - | - |
| µî±Þ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | - | 150 | 99.96 |
| 1 | - | 133 | 96.04 |
| 2 | - | 127 | 89.31 |
| 3 | - | 119 | 76.69 |
| 4 | - | 107 | 59.51 |
| 5 | - | 90 | 40.25 |
| 6 | - | 79 | 22.8 |
| 7 | - | 76 | 8.91 |
| 8 | - | 74 | 3.99 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| - | - |
| µî±Þ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 100 | - | - |
| 1 | 90 | - | - |
| 2 | 80 | - | - |
| 3 | 70 | - | - |
| 4 | 60 | - | - |
| 5 | 50 | - | - |
| 6 | 40 | - | - |
| 7 | 30 | - | - |
| 8 | 20 | - | - |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| - | - |
| µî±Þ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | - | - |
| 1 | 40 | - | - |
| 2 | 35 | - | - |
| 3 | 30 | - | - |
| 4 | 25 | - | - |
| 5 | 20 | - | - |
| 6 | 15 | - | - |
| 7 | 10 | - | - |
| 8 | 5 | - | - |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 23.04 | 11.83 |
| µî±Þ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 73 | 99.17 |
| 1 | 47 | 70 | 96.68 |
| 2 | 41 | 65 | 89.5 |
| 3 | 33 | 58 | 76.49 |
| 4 | 25 | 52 | 61.05 |
| 5 | 17 | 45 | 39.37 |
| 6 | 14 | 42 | 26.93 |
| 7 | 10 | 39 | 10.5 |
| 8 | 7 | 36 | 3.41 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 22.05 | 13.21 |
| µî±Þ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 71 | 98.75 |
| 1 | 47 | 69 | 95.35 |
| 2 | 42 | 65 | 88.62 |
| 3 | 34 | 59 | 77.54 |
| 4 | 24 | 51 | 60.2 |
| 5 | 14 | 44 | 38.91 |
| 6 | 10 | 41 | 21.89 |
| 7 | 8 | 39 | 8.6 |
| 8 | 6 | 38 | 3.56 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 19.21 | 10.92 |
| µî±Þ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 78 | 99.82 |
| 1 | 42 | 71 | 96.32 |
| 2 | 35 | 64 | 88.11 |
| 3 | 28 | 58 | 77.58 |
| 4 | 20 | 51 | 60.24 |
| 5 | 13 | 44 | 38.34 |
| 6 | 11 | 42 | 25.34 |
| 7 | 8 | 40 | 11.21 |
| 8 | 5 | 37 | 3.44 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 21.19 | 12.06 |
| µî±Þ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 74 | 99.32 |
| 1 | 45 | 70 | 95.63 |
| 2 | 41 | 66 | 90.24 |
| 3 | 31 | 58 | 77.15 |
| 4 | 22 | 51 | 60.45 |
| 5 | 15 | 45 | 40.76 |
| 6 | 12 | 42 | 24.51 |
| 7 | 9 | 40 | 11.77 |
| 8 | 6 | 37 | 3.64 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 24.01 | 13.49 |
| µî±Þ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 69 | 98.14 |
| 1 | 48 | 68 | 95.87 |
| 2 | 44 | 65 | 89.73 |
| 3 | 38 | 60 | 78.31 |
| 4 | 27 | 52 | 60.05 |
| 5 | 17 | 45 | 40.09 |
| 6 | 11 | 40 | 18.92 |
| 7 | 8 | 38 | 8.71 |
| 8 | 7 | 37 | 4.17 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 24.21 | 13.74 |
| µî±Þ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 69 | 97.26 |
| 1 | 50 | 69 | 97.26 |
| 2 | 45 | 65 | 89.32 |
| 3 | 37 | 59 | 76.68 |
| 4 | 27 | 52 | 60.83 |
| 5 | 18 | 45 | 40.2 |
| 6 | 12 | 41 | 24.86 |
| 7 | 8 | 38 | 9.14 |
| 8 | 7 | 37 | 4.12 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 19.1 | 11.88 |
| µî±Þ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 76 | 98.72 |
| 1 | 47 | 73 | 96.34 |
| 2 | 38 | 66 | 89.32 |
| 3 | 28 | 57 | 77.94 |
| 4 | 18 | 49 | 60.32 |
| 5 | 12 | 44 | 36.61 |
| 6 | 10 | 42 | 19.25 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 6 | 39 | 4.28 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 22.53 | 12.49 |
| µî±Þ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 72 | 98.98 |
| 1 | 48 | 70 | 96.53 |
| 2 | 43 | 66 | 90.35 |
| 3 | 33 | 58 | 75.76 |
| 4 | 24 | 51 | 60.31 |
| 5 | 16 | 45 | 40.59 |
| 6 | 13 | 42 | 26.49 |
| 7 | 9 | 39 | 11.11 |
| 8 | 6 | 37 | 3.63 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 26.21 | 12.09 |
| µî±Þ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 70 | 99.51 |
| 1 | 46 | 66 | 95.8 |
| 2 | 42 | 63 | 89.83 |
| 3 | 37 | 59 | 76.31 |
| 4 | 31 | 54 | 60.36 |
| 5 | 23 | 47 | 40.68 |
| 6 | 15 | 41 | 23.93 |
| 7 | 11 | 37 | 12.53 |
| 8 | 8 | 35 | 4.46 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 24.96 | 13.56 |
| µî±Þ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 68 | 98.64 |
| 1 | 47 | 66 | 94.28 |
| 2 | 44 | 64 | 88.78 |
| 3 | 39 | 60 | 78.18 |
| 4 | 29 | 53 | 60.23 |
| 5 | 18 | 45 | 39.68 |
| 6 | 12 | 40 | 21.75 |
| 7 | 9 | 38 | 10.64 |
| 8 | 6 | 36 | 3.74 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 22.92 | 10.55 |
| µî±Þ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 76 | 99.68 |
| 1 | 44 | 70 | 95.94 |
| 2 | 39 | 65 | 89.41 |
| 3 | 31 | 58 | 76.43 |
| 4 | 24 | 51 | 61.17 |
| 5 | 18 | 45 | 40.04 |
| 6 | 15 | 42 | 24.37 |
| 7 | 11 | 39 | 10.2 |
| 8 | 9 | 37 | 3.85 |
| 9 | - | - | - |
| ¸¸Á¡ | 50 | 74 | 99.89 |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 25.25 | 10.23 |
| µî±Þ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| 1 | 42 | 66 | 95.81 |
| 2 | 38 | 62 | 88.32 |
| 3 | 34 | 59 | 77.98 |
| 4 | 29 | 54 | 61.46 |
| 5 | 23 | 48 | 41.39 |
| 6 | 17 | 42 | 24.22 |
| 7 | 11 | 36 | 10.2 |
| 8 | 8 | 33 | 3.9 |
| 9 | - | - | - |
| ¸¸Á¡ | 50 | 71 | 99.17 |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 24.29 | 12.53 |
| µî±Þ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| 1 | 47 | 68 | 96.38 |
| 2 | 42 | 64 | 88.98 |
| 3 | 36 | 59 | 76.44 |
| 4 | 27 | 52 | 59.71 |
| 5 | 18 | 45 | 39.3 |
| 6 | 13 | 41 | 23.74 |
| 7 | 11 | 39 | 14.79 |
| 8 | 7 | 36 | 3.78 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 14.2 | 10.5 |
| µî±Þ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 84 | 99.47 |
| 1 | 43 | 77 | 95.84 |
| 2 | 27 | 62 | 88.74 |
| 3 | 17 | 53 | 77.25 |
| 4 | 12 | 48 | 57.99 |
| 5 | 9 | 45 | 36.92 |
| 6 | 7 | 43 | 17.9 |
| 7 | 6 | 42 | 10.09 |
| 8 | 4 | 40 | 3.76 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 14.92 | 8.12 |
| µî±Þ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 93 | 99.92 |
| 1 | 74 | 95.75 | |
| 2 | 25 | 62 | 89.58 |
| 3 | 19 | 55 | 77.14 |
| 4 | 15 | 50 | 61.58 |
| 5 | 11 | 45 | 40.07 |
| 6 | 10 | 44 | 28.47 |
| 7 | 7 | 40 | 9.67 |
| 8 | 5 | 38 | 4.26 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 15.39 | 8.88 |
| µî±Þ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 89 | 99.81 |
| 1 | 37 | 74 | 95.98 |
| 2 | 26 | 62 | 88.77 |
| 3 | 19 | 54 | 75.65 |
| 4 | 15 | 50 | 61.14 |
| 5 | 12 | 46 | 42.38 |
| 6 | 9 | 43 | 21.97 |
| 7 | 7 | 41 | 10.21 |
| 8 | 5 | 38 | 4.3 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 12.77 | 8.17 |
| µî±Þ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 96 | 99.83 |
| 1 | 34 | 76 | 96.07 |
| 2 | 20 | 59 | 88.77 |
| 3 | 16 | 54 | 78.05 |
| 4 | 12 | 49 | 60.05 |
| 5 | 10 | 47 | 43.23 |
| 6 | 8 | 44 | 23.53 |
| 7 | 6 | 42 | 11.62 |
| 8 | 3 | 38 | 3.45 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| - | - |
| µî±Þ | 2022³â 11¿ù 17ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | - | - |
| 1 | 45 | - | - |
| 2 | 40 | - | - |
| 3 | 35 | - | - |
| 4 | 30 | - | - |
| 5 | 25 | - | - |
| 6 | 20 | - | - |
| 7 | 15 | - | - |
| 8 | 10 | - | - |
| 9 | 0 | - | - |
